| Fuerza | Varía los puntos que inflige tu personaje con armas ya sean cuerpo a cuerpo o a distancia. |
| Agilidad | Este atributo influye en la posibilidad de acierto de tus golpes, así como en la evasión de golpes enemigos. |
| Inteligencia | Este atributo se refiere a la cantidad de maná de nuestro personaje. |
| Constitución | La constitución es la resistencia de nuestro personaje, es decir, la cantidad de puntos de vida. |
| Raza | Constitución | Inteligencia | Fuerza | Agilidad |
|---|---|---|---|---|
| Enanos | +3 | -3 | +3 | -1 |
| Humanos | +2 | +0 | +1 | +1 |
| Elfos | +1 | +1 | +0 | +2 |
| Elfos Oscuros | +0 | +2 | +2 | +2 |
| Gnomos | +0 | +3 | -1 | +2 |
2.-Elfos llegan a dopar 40 en Agilidad.
3.-Elfos Oscuros llegan a dopar 40 en Agilidad y Fuerza.
4.-Gnomos llegan a dopar 40 en Agilidad.
5.-Puedes calcular la vida de tu personaje utilizando la calculadora de vida.




